Compare coworking spaces in Tirana
Prices are shown as each space publishes them. "Ask" means the space does not say publicly. Open a listing for sources and the date it was checked.
| Space | Area | Hours | Day pass | Monthly desk | Private office | Meeting rooms | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n'Zon Coworking SpaceFeaturedBook a day pass | Myslym Shyri | 24/7 | €15 / day | €200 / month | from €450 / month | Yes | Yes |
| Coolab | — | Mon–Fri 08:00–22:00; weekend 08:00–22:00. Day/week passes 09:00–19:00. Desk and office members 24/7. | 1,300 lek / day | 15,000 lek / month | 60,000 lek / month | Yes | Yes |
| Innospace Tirana | City centre | Mon–Fri 09:00–19:00; members 24/7 | 1,500 lek / day | 17,000 lek / month | €700 / month | Yes | Yes |
| Dutch Hub Coworking | City centre | Mon–Fri 08:00–20:00; Sat 08:00–14:00; Sun closed | Yes | Ask | Yes | Yes | Yes |
| MyOffice’Al | — | Mon–Fri 08:00–20:00 | €29 / day | from €159 / month | Yes | Yes | Yes |
| Social Hub Tirana | — | 24/7 | €10 / day | €170 (dedicated desk) | Yes | Yes | Ask |
| Pragmatic Space | City centre | Mon–Fri 09:00–19:00; closed weekends | from €10 / day (via OneCoworking) | Ask | Ask | Yes | Ask |
| Tirana Business Club | — | Ask | from 1,200 lek / day | from 12,900 lek / month | from 55,000 lek / month (4 people) | Yes | Ask |
| Triple City | — | 08:00–20:00 | €5–€7 / day | €100–€150 / month | Yes | Yes | Yes |
| Innovation Hubitat | City centre | Ask | Ask | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Modul Space | — | Visits by appointment; monthly members 24/7 with own key | No | 20,000 lek / month | No | Ask | Ask |
| CoWork.al | Porcelan | 24/7 | Ask | Yes | Ask | Yes | Yes |
Not sure what you need? Read hot desk or dedicated desk and what coworking costs in Tirana.